| Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
| JMBI 00.BHE | 2022/11/10 13:47:09 | 1088.6 d | 2022/11/10 13:47:09 | n/a | n/a |
| JMBI 00.BHN | 2022/11/10 13:47:09 | 1088.6 d | 2022/11/10 13:47:09 | n/a | n/a |
| JMBI 00.BHZ | 2022/11/10 13:47:09 | 1088.6 d | 2022/11/10 13:47:09 | n/a | n/a |
| <30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station JMBI
| Last updated 2025/11/03 05:00:57 UTC | GEOFON |