Station/ Channel |
Data |
Feed |
Diff. |
Last Sample |
Latency |
Last Received |
Latency |
SKPM BHE | 2025/03/17 05:23:16 | 7.0 s | 2025/03/17 05:23:20 | 4.0 s | 3.0 s |
SKPM BHN | 2025/03/17 05:23:14 | 10.0 s | 2025/03/17 05:23:16 | 7.0 s | 2.0 s |
SKPM BHZ | 2025/03/17 05:23:16 | 7.0 s | 2025/03/17 05:23:20 | 4.0 s | 3.0 s |
SKPM HNE | 2025/03/17 05:23:18 | 5.0 s | 2025/03/17 05:23:20 | 4.0 s | 1.0 s |
SKPM HNN | 2025/03/17 05:23:21 | 3.0 s | 2025/03/17 05:23:22 | 1.0 s | 1.0 s |
SKPM HNZ | 2025/03/17 05:23:22 | 2.0 s | 2025/03/17 05:23:24 | 0.0 s | 1.0 s |
SKPM LHE | 2025/03/17 05:22:16 | 68.0 s | 2025/03/17 05:22:35 | 48.0 s | 19.0 s |
SKPM LHN | 2025/03/17 05:18:00 | 5.4 m | 2025/03/17 05:18:18 | 5.1 m | 18.0 s |
SKPM LHZ | 2025/03/17 05:20:23 | 3.0 m | 2025/03/17 05:20:41 | 2.7 m | 18.0 s |
SKPM SHE | 2025/03/17 05:23:22 | 2.0 s | 2025/03/17 05:23:24 | 0.0 s | 1.0 s |
SKPM SHN | 2025/03/17 05:23:22 | 1.0 s | 2025/03/17 05:23:24 | 0.0 s | 1.0 s |
SKPM SHZ | 2025/03/17 05:23:22 | 1.0 s | 2025/03/17 05:23:24 | 0.0 s | 1.0 s |
Latencies:
<30 m |
< 1 h |
< 2 h |
< 6 h |
< 1 d |
< 2 d |
< 3 d |
< 4 d |
< 5 d |
> 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station SKPM