Station/ Channel |
Data | Feed | Diff. | ||
---|---|---|---|---|---|
Last Sample | Latency | Last Received | Latency | ||
MK31 BHE | 2025/09/15 10:40:00 | 20.3 m | 2025/09/15 10:51:14 | 9.0 m | 11.2 m |
MK31 BHN | 2025/09/15 10:40:00 | 20.3 m | 2025/09/15 10:51:14 | 9.0 m | 11.2 m |
MK31 BHZ | 2025/09/15 10:40:00 | 20.3 m | 2025/09/15 10:51:14 | 9.0 m | 11.2 m |
<30 m | < 1 h | < 2 h | < 6 h | < 1 d | < 2 d | < 3 d | < 4 d | < 5 d | > 5 d |
How to interpret these numbers?
View a live seismogram of station MK31
Last updated 2025/09/15 11:00:16 UTC | GEOFON |